| Naam netbeheerder | Westland Infra |
|---|---|
| Contactpersoon | S. Slierings |
| Postbus | 1 |
| Postcode | 2685 ZG |
| Plaats | Poeldijk |
| Telefoon | 0174 – 236 236 |
| Fax | 0174 – 236 700 |
| Website | www.westlandinfra.nl |
| Regio | Westland, Midden-Delfland e.o. |
| Kosten BPM 1 fase | € 92,16 EXCL. BTW |
| Kosten BPM 3 fase | € 92,16 EXCL. BTW |
| Meterhuur BPM 1 fase | 2,11 EXCL. BTW per meter / maand |
| Meterhuur BPM 3 fase | 2,11 EXCL. BTW per meter / maand |
| Levertijd BPM 1 fase | geen / op afspraak |
| Levertijd BPM 3 fase | geen / op afspraak |
| Kosten teruglevermeter 1 fase | € 92,16 |
| Kosten teruglevermeter 3 fase | € 92,16 |
| Meterhuur teruglevermeter 1 fase | 2,11 EXCL. BTW per meter / maand |
| Meterhuur teruglevermeter 3 fase | 2,11 EXCL. BTW per meter / maand |
| Levertijd teruglevermeter 1 fase | geen / op afspraak |
| Levertijd teruglevermeter 3 fase | geen / op afspraak |
